Fan Cooling 450L Colume Glass Door Merchandiser für Getränke
Grundmerkmale: 1, dynamische Kühlung, Lamellenverdampfer 2, Doppelschicht-Glastür, Vorderseite ist gehärtet. 3, mit Sc;
Basisinformation.
Modell Nr. | LG-450F |
Temperaturtyp | Einzeltemperatur |
Auftautyp | Automatisches Entfrosten |
Funktion | Kühlhaus |
Zertifizierung | CE |
Stil | Aufrecht |
Tür | Einzel |
Klimatyp | St |
Verwenden | Kühlschrank |
Installation | Freistehend |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | ISO9001 |
Warenzeichen | Apex |
Herkunft | China |
HS-Code | 8418500000 |
Produktionskapazität | 50000/Jahr |
Produktbeschreibung
Grundfunktionen:
1, dynamische Kühlung, Lamellenverdampfer
2, Doppelschichtige Glastür, Vorderseite ist gehärtet.
3, mit Schloss und Schlüssel, mit 4 Rollen
4, mit automatisch schließender Tür
5, mit automatischer Abwasserverdunstung
6, wobei vorn heiße Luft bläst, um Nebel zu lindern
Optionen:
digitaler Thermostat
zusätzliches Regal
Aufkleber für den Baldachin
2 Seitenaufkleber + Baldachinaufkleber
Türrahmen und Griff aus Aluminium
LED-Licht
Modell Nr | LG-450F | |
Größe | Außengröße (L×B×H)(mm) | 605×665×2000 |
Verpackungsgröße (L×B×H)(mm) | 645×715×2050 | |
Bruttovolumen (L) | 450 | |
Nettovolumen (L) | 395 | |
Bruttogewicht (KG) | 97 | |
Struktur | Leuchtkasten | JA |
Glastür | Zweischichtige Glasfront, gehärtet | |
Kühlsystem | dynamische Kühlung | |
Kompressor | Unten montiert, flacher Boden | |
Räder/Füße | 4 Universalräder, 2 mit Bremse | |
Merkmale | Körperfarbe | weiß (blaue und rote Farbe sind optional) |
Äußere Veredelung | PPGI (vorlackierter verzinkter Stahl) | |
Innenbearbeitung | Lackiertes Aluminium | |
Verdampfertyp | Lamellenverdampfer | |
Kondensatortyp | Netzkondensator mit Ventilator | |
Innenbeleuchtung | Ja, vertikal (LED-Licht ist optional) | |
Tastensperre | Ja | |
Temp. Kontrolle | mechanisch (digitaler Thermostat ist optional) | |
Auftauen | Auto | |
Glasnebelentfernung | heißer Wind weht | |
Regal (Menge) | 4 Stk | |
elektrische Spez. | Sie kühlen | R134a / R600a |
Eingangsleistung (W) | 250 | |
Energieverbrauch (kWh/24h) | 1,85 | |
Schaumtreibmittel | Cyclopentan C5H10 | |
Spannung/Frequenz | 220V/50Hz, 220V/60Hz oder 110V/60Hz | |
Marke/Herkunft des Kompressors | Donper/China Aspera/China | |
Menge laden | 20FT/40FT/40HQ | 27 / 54 / 54 |
1) Preisbedingung: FOB China, Basis auf 220V/50Hz,
2) MOQ: 1x40'HQ, Maxmore zwei Modelle gemischt in einem Container.
3) Zahlung: 30 % T/T vor Produktion und Restbetrag vor Verladung;
4) Lieferzeit: ca. 35 Tage nach Zahlung und Druckbestätigung;
5) Garantie: 3 Jahre für den Kompressor und 1 Jahr für die restlichen Teile, 1 % kostenlose Ersatzteile auf die Bestellmenge. 6) Angebotsgültigkeit: 35 Tage nach Ausstellung
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt